项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔案例 | 横流式细胞矩形冷却塔 | |
| 冷却水塔产品型号 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 蒸发命轮发电量 | 200 m3/h | ||
| 浸水平均高温/水流平均高温 | 37℃/32℃ | ||
| 状况干球的温度 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球平均温度 | 28℃ | ||
| 放置冷却才可 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.一米处(距百叶帘框) | |
| 开关电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水衰竭 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化失去 | ≤9‰ | ||
| 毛重/高速运转权重 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 排风量 | 120,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 320r/min | ||
| 叶轮直劲(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶轮叶片数量 | 4片/套 | ||
| 电气自动化态势 | 全封杀防潮、防水型 | ||
| 传输体例 | 皮帶 | ||
| 机电工程耗油率 | 7.5 KW | ||
| 机电工程专业重新启动体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 手表进热水管厚度(DN) | 150mm | 共两件 | |
| 溢软管尽寸(DN) | 200mm | ||
| 溢热暖气管/排热暖气管规格尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 相互/手动式保湿补水大小(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 破璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 洒水范围标准 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 三角皮带 | 黏结质料 | 德国三星note | |
| 电扇 | 铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 汽车电器 | 全截获防水涂料型 | ||
| 反转片 | P.V.C.材料 | 难燃型 | |
| 铁框架图、建筑机电架 | 热浸镀锌铁皮钢 | 合适英国BS EN |