项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
空气封闭式冷却塔实例 | 横流式的正方形冷却塔 | |
| 一系列玻璃钢冷却塔机型 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 降温循环的水量 | 125 m3/h | ||
| 漏水室温/出水出水室温 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球温差 | 31.5℃ | ||
| 时候湿球温度因素 | 28℃ | ||
| 降温方可 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米内(距入风侧) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水环境要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏没有 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/正常的工作量用 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 排风量 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 400r/min | ||
| 风机叶轮半径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 茶叶种数 | 4片/套 | ||
| 机电工程事态 | 全瓦解防水胶型 | ||
| 传送体例 | 这根牛皮带 | ||
| 建筑机电电功率 | 4.0 KW | ||
| 机电设备再启动体例 | 外源进行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 浸自来水管长宽(DN) | 125mm | 共一套 | |
| 喷自来水管规格尺寸(DN) | 150mm | ||
| 溢室外排铸铁管/排室外排铸铁管外形尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动权/手工补湿规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 钢化玻璃钢工艺 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘制度 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 的传动带 | 塑料个人信息 | 德国sung | |
| 电扇 | 铝耐热合金 | 大弦弧 | |
| 汽车电器 | 全瓦解手表有防水能力型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.基本资料 | 难燃型 | |
| 铁知识体系、机电工程架 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |